|
|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| brandweerstand: | Ja | leider: | Klasse 2 vastgelopen koper |
|---|---|---|---|
| Bindmiddelenband: | polyesterband | In de schede stekend materiaal: | PVC |
| Schedekleur: | Black | Oversheath: | Vlam - vertragerspvc compund |
BS6004 Kabel van de laag Voltage600/1100v de Multikern voor Infrastructuurbouw
Toepassing:
Machtskabel: binnen, kabeltrunking, in openlucht en begraven in de grond voor krachtcentrales, de industrie en mechanisme evenals voor stedelijke leveringsnetwerken, als de mechanische schade onwaarschijnlijk is.
Speciale Eigenschappen op verzoek:
Nota: Leidervorm
Bouw:
| Leiders: | Duidelijke ontharde vastgelopen koperen geleider |
| Isolatie: | Vlam - de samenstelling van vertragerspvc |
| Vuller (indien van toepassing): | Het garen van pvc of van het Polypropyleen |
| Bindmiddelenband (indien van toepassing): | Polyester (mylar) band |
| Oversheath: | Vlam - vertragerspvc compund |
Kernidentificatie:
| Isolatie | 1-kern: | Rode, Gele, Blauwe, Zwarte, Gele/Groene of andere kleuren vanaf het verzoek van de klant |
| 2-kern: | Rood en Zwarte | |
| 3-kern: | Rood, Geel en Blauw | |
| 4-kern: | Rood, Geel, Blauw en Zwart | |
| Schede | Zwarte, Grijs of Wit | |
AFMETINGEN
| Leider | Nominale Dikte van Isolatie | Nominale Dikte van Schede | Ong. Algemeen Diameter & Gewicht | ||||||||
| 2C | 3C | 4C | |||||||||
| Grootte | No/Dia. van Draad | 2C | 3C | 4C | OD | GEWICHT | OD | GEWICHT | OD | GEWICHT | |
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | mm | kg/km | mm | kg/km |
| 1.5 | 7/0.53 | 0,8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11 | 145 | 11.5 | 165 | 12 | 200 |
| 2.5 | 7/0.67 | 0,8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.5 | 180 | 12 | 210 | 13 | 255 |
| 4 | 7/0.85 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13.5 | 255 | 14 | 305 | 15.5 | 375 |
| 6 | 7/1.04 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 15 | 285 | 15.5 | 370 | 17 | 455 |
| 10 | 7/1.35 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 17 | 395 | 17.5 | 515 | 19 | 665 |
| 16 | 7/1.70 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19 | 590 | 20 | 740 | 22 | 930 |
| 25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19 | 710 | 21 | 1015 | 23.5 | 1325 |
| 35 | 19/1.53 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 20 | 930 | 23 | 1330 | 26 | 1740 |
| 50 | 19/1.78 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 23 | 1225 | 26 | 1765 | 29 | 2320 |
| 70 | 19/2.14 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2 | 25.5 | 1680 | 29 | 2435 | 33 | 3215 |
| 95 | 19/2.52 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.2 | 29 | 2280 | 35 | 3360 | 39 | 4400 |
| 120 | 37/2.03 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 32 | 2805 | 38 | 4140 | 42.5 | 5440 |
| 150 | 37/2.25 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 35 | 3430 | 42 | 5070 | 47 | 6675 |
| 185 | 37/2.52 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 39 | 4285 | 46 | 6330 | 53 | 8360 |
| 240 | 61/2.25 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 48 | 5565 | 56 | 8265 | 61 | 10870 |
| 300 | 61/2.52 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 53 | 6965 | 63 | 10355 | 68 | 13650 |
| 400 | 61/2.85 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 58 | 9020 | 70 | 13090 | 78 | 17360 |

Contactpersoon: achi