30 jaar succesvolle ervaring in het maken van draad en kabel

Wuhan unieke mechanische en elektrische apparatuur Co., LTD.

Thuis Productengepantserde elektrokabel

Het Gepantserde Elektro Vastgelopen Koper van het de Kabel Lage Voltage van BS5467 XLPE/van SWA

Certificaat
Van goede kwaliteit Medium Voltage Cable voor verkoop
Van goede kwaliteit Medium Voltage Cable voor verkoop
Ik ben online Chatten Nu

Het Gepantserde Elektro Vastgelopen Koper van het de Kabel Lage Voltage van BS5467 XLPE/van SWA

China Het Gepantserde Elektro Vastgelopen Koper van het de Kabel Lage Voltage van BS5467 XLPE/van SWA leverancier

Grote Afbeelding :  Het Gepantserde Elektro Vastgelopen Koper van het de Kabel Lage Voltage van BS5467 XLPE/van SWA

Productdetails:

Plaats van herkomst: China
Merknaam: UNI-Cables
Certificering: ISO9001
Modelnummer: CU/XLPE/SWA/HDPE

Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:

Min. bestelaantal: 1.000 m
Prijs: Negotiable
Verpakking Details: 1000 Meters in een Houten Spoel
Levertijd: 15-18 werkdagen
Levering vermogen: 70000 Meters per Week
Contact Now
Gedetailleerde productomschrijving
Voltageclassificatie (Uo/U): 600/1000V Norm:: BS5467
Leiders:: Klasse 1 vast lichaam & vastgelopen Klasse 2 Isolatie: XLPE
pantser: Gegalvaniseerde vloeistaaldraden Buitenschede: Pvc (Polyvinylchloride)

gepantserde Elektro de Kabelacc van 0.6/1Kv CU/XLPE/SWA/HDPE. Aan BS 5467

 

TOEPASSING

De de leidingenkabels van laag voltageswa, XLPE-kabel is ideaal voor binnen en openluchttoepassingen, biedt het staal getelegrafeerde pantser mechanische bescherming en geschiktheid om geïnstalleerde binnen of openlucht, door kabelkanalen te zijn en ondergronds. De kabel bestaat uit vastgelopen duidelijke ontharde koperen geleiders, XLPE-isolatie, pvc-beddegoed, het Gegalvaniseerde pantser van de staaldraad en de zwarte buitenschede van pvc.

 

 

Normen: BS5467

Vlampropagatie: EN 60332-3 VAN BS

Leider: Vastgelopen Duidelijke Ontharde Koperen geleiders

Isolatie: XLPE

Isolatiekleuren:

Het vastzetten: Pvc

Pantsering: Het gegalvaniseerde Pantser van de Staaldraad

Schede: Pvc

Schedekleur: Zwart

Voltageclassificatie: 600/1000 Volts

Temperatuurclassificatie: -15°C aan +90°C

Minimum Buigende Straal: 8 x algemene diameter

Niet bij temperaturen onder 0°C of boven +60°C zou moeten worden geïnstalleerd

 

BOOR IDENTIFICATIE UIT

kern 2 -BruinBruinBlauwBlauw
kern 3 -BruinBruinZwartZwartGrijsGrijs
kern 4 -BruinBruinZwartZwartGrijsGrijsBlauwBlauw
kern 5 -BruinBruineZwartZwarteGrijsGrijzeBlauwBlauwgroenGroene Geel/Geel

 

AFMETINGEN

 

CCC_Code Leidergrootte (mm2)

Het vastlopen

(mm)

Nr van Kernen

Gewicht

(Kg/Km)

Algemene Diameter

(mm)

2X25 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 25 7/2.14 2 1050 20
3X25 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 25 7/2.14 3 1500 23
4X25 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 25 7/2.14 4 1800 25
5X25 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 25 7/2.14 5 2200 29
2X35 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 35 7/2.52 2 1400 22
3X35 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 35 7/2.52 3 1800 26
4X35 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 35 7/2.52 4 2200 28
5X35 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 35 7/2.52 5 2800 33
2X50 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 50 19/1.78 2 1750 25
3X50 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 50 19/1.78 3 2250 28
4X50 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 50 19/1.78 4 2850 31
5X50 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 50 19/1.78 5 3850 38
2X70 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 70 19/2.14 2 2200 28
3X70 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 70 19/2.14 3 3000 32
4X70 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 70 19/2.14 4 4100 37
5X70 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 70 19/2.14 5 5100 43
2X95 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 95 19/2.52 2 3000 32
3X95 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 95 19/2.52 3 4150 37
4X95 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 95 19/2.52 4 5200 40
5X95 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV IEC60502-1 95 19/2.52 5 7700 52
2X120 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 120 37/2.03 2 3600 35
3X120 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 120 37/2.03 3 4950 40
4X120 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 120 37/2.03 4 6700 46
2X150 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 150 37/2.25 2 4250 37
3X150 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 150 37/2.25 3 6300 45
4X150 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 150 37/2.25 4 7900 49
2X185 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 185 37/2.52 2 5500 43
3X185 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 185 37/2.52 3 7650 49
4X185 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 185 37/2.52 4 9650 55
2X240 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 240 61/2.25 2 6900 48
3X240 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 240 61/2.25 3 9650 56
4X240 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 240 61/2.25 4 12400 62
2X300 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 300 61/2.52 2 8200 50
3X300 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 300 61/2.52 3 11550 59
4X300 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 300 61/2.52 4 14800 66
2X400 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 400 61/2.85 2 10100 56
3X400 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 400 61/2.85 3 14350 65
4X400 XLPE, PVC, SWA, PVC 1KV BS5467 400 61/2.85 4 19300 75


Het Gepantserde Elektro Vastgelopen Koper van het de Kabel Lage Voltage van BS5467 XLPE/van SWA
 

Contactgegevens
Wuhan Unique Mechanical And Electrical Equipment Co.,LTD.

Contactpersoon: achi

Direct Stuur uw aanvraag naar ons (0 / 3000)